蘋果汁中的霉素
簡要描述:Pribolab 提供多種基質(zhì)的真菌毒素質(zhì)控樣品,有效幫助客戶進(jìn)行真菌毒素檢測方法的校準(zhǔn)和驗證實驗室方法的準(zhǔn)確性。質(zhì)控樣品的分析可用于評價實驗室的方法和驗證其實驗?zāi)芰Α?/p>
產(chǎn)品型號:MRM-PAJ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-14
訪 問 量:972
詳情介紹
產(chǎn)品訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
| MRM-AC | 玉米粉中黃曲霉毒素 | 50/100 g |
| MRM-AW | 小麥中黃曲霉毒素 | 50/100 g |
| MRM-AP | 花生中黃曲霉毒素 | 50/100 g |
| MRM-AO | 花生油中黃曲霉B1毒素 | 30 mL |
| MRM-AM | 全脂奶粉中黃曲霉毒素M1 | 5 g |
| MRM-ASM | 脫脂牛奶中的黃曲霉毒素M1 | 5 g |
| MRM-DW | 小麥中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇) | 50/100 g |
| MRM-DC | 玉米中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇) | 50/100 g |
| MRM-ZO | 玉米油中的玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 50 g |
| MRM-ZW | 小麥中玉米赤霉烯酮 | 50/100 g |
| MRM-OW | 小麥中赭曲霉毒素 | 50/100 g |
| MRM-MTC | 玉米中多毒素混合質(zhì)控樣 | 50/100 g |
| MRM-FC | 玉米中伏馬毒素 | 50/100 g |
| MRM-AF | 飼料中黃曲霉毒素 | 50/100 g |
| MRM-ZF | 飼料中玉米赤霉烯酮 | 50/100 g |
| MRM-DF | 飼料中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇) | 50/100 g |
| MRM-HC | 玉米中復(fù)合HT-2/T-2毒素 | 50/100 g |
| MRM-HW | 小麥中復(fù)合HT-2/T-2毒素 | 50/100 g |
| MRM-TC | 玉米中T-2毒素 | 50/100 g |
| MRM-MIF | 嬰兒配方奶粉中三聚氰胺 | 20 g |
| MRM-BEO | 食用油中苯并芘 | 20 mL |
| MRM-PAJ | 蘋果汁 | 50 mL |
留言詢價
- 上一篇:MRM-MIF嬰兒配方奶粉中三聚氰胺
- 下一篇:MRM-APP水稻全粉中黃曲霉總量


您的位置:
電話15706395750
傳真
郵箱wangyujuan@pribolab.com
公司地址山東省青島市高新區(qū)廣博路紅灣MAX科技園
在線交流